| | | Temat/Opis | Grupa | Autor | Odpowiedzi | Wyświetleń | Aktualizacja |
 | | SSB EME FUNTEST
| ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 1 | 1 440 | 27.12.2017 16:51:04 |
 | | EME Newsletter by DF2ZC 144 MHz - 2017 r.
| PROJEKTY, OPRACOWANIA, ARTYKUŁY NA TEMAT EME | SP6MLK | 9 | 2 852 | 22.12.2017 17:38:11 |
 | | REF / DUBUS EUROPEAN EME Contest 2017 - CW Results
| ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 1 | 1 234 | 21.12.2017 07:49:36 |
 | | Ogólnopolski Klub Krótkofalowców "SP UKF" SP0VHF - trochę statystyki 15.12.2017 r. | INFORMACJE OGÓLNE KLUBU SP0VHF | SP6MLK | 1 | 1 380 | 16.12.2017 08:44:46 |
 | | Najbliższe plany prac Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców „SP UKF” - 2018
| INFORMACJE OGÓLNE KLUBU SP0VHF | SP6MLK | 1 | 1 412 | 15.12.2017 12:44:36 |
 | | Wigilia krótkofalarska Gajów 2017 r. Termin: 09.12.2017 r. | SPOTKANIA CZŁONKÓW KLUBU SP0VHF | SP6MLK | 10 | 3 627 | 10.12.2017 19:07:52 |
 | | European EME Contest - 2018 EME | INFORMACJE OGÓLNE EME | SP6MLK | 1 | 1 316 | 10.12.2017 18:32:23 |
 | | Lunar Weekend Calendar 2017/2018 by DL7APV
| INFORMACJE OGÓLNE EME | SP6MLK | 1 | 1 466 | 10.12.2017 18:30:40 |
 | | Spotkanie krótkofalowców we Wrocławiu
| SPOTKANIA CZŁONKÓW KLUBU SP0VHF | SP6MLK | 2 | 1 524 | 04.12.2017 13:11:37 |
 | | EME Newsletter by K2UYH - 432 MHz i wyżej - 2017r
| PROJEKTY, OPRACOWANIA, ARTYKUŁY NA TEMAT EME | SP6MLK | 11 | 3 399 | 28.11.2017 08:39:03 |
 | | Multiband beacon SR6VHF - JO80CS - Mountain Chełmiec Last update: 25.11.2017 | RADIOLATARNIE OKK "SP UKF" - SP0VHF | SP6MLK | 12 | 3 201 | 25.11.2017 13:11:32 |
 | | 27 Seminarium EME i MW 2018 Tři Studně | SPOTKANIA CZŁONKÓW KLUBU SP0VHF | SP6MLK | 1 | 1 338 | 23.11.2017 15:14:13 |
 | | Pokročilé metody komunikace odrazem od měsíčního povrchu v pásmu 10 GHz - OK2AQ OKK "SP UKF" - SP0VHF | SPOTKANIA KRÓTKOFALOWCÓW, SYMPOZJA, KONFERENCJE EME | SP6MLK | 2 | 1 588 | 24.10.2017 07:23:55 |
 | | SQ9RHX Damian OKK "SP UKF" - SP0VHF | KRÓTKOFALOWCY - SP9 | SP6MLK | 1 | 1 637 | 22.10.2017 11:59:59 |
 | | Log contestowy UKF - ankieta
| INNE INFORMACJE ZARZĄDU OKK "SP UKF" - SP0VHF | SP6MLK | 12 | 3 565 | 22.10.2017 10:09:31 |
 | | ZS6EME w pasmach 6 cm i 3 cm EME | WYPRAWY DX I AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 1 | 1 394 | 19.10.2017 16:53:03 |
 | | Konferencja EME 2018 (Holandia) 15 - 19.08.2018 r. | SPOTKANIA KRÓTKOFALOWCÓW, SYMPOZJA, KONFERENCJE EME | SP6MLK | 2 | 1 615 | 19.10.2017 08:20:05 |
 | | 432 Mhz and up EME CW/SSB Initials List - G4RGK October 2017 r. | WSPÓŁZAWODNICTWO EME | SP6MLK | 1 | 1 367 | 18.10.2017 07:27:18 |
 | | Getting the best out of QRA64 on 10 and 24GHz - G3WDG
| PROJEKTY, OPRACOWANIA, ARTYKUŁY NA TEMAT EME | SP6MLK | 1 | 1 316 | 14.10.2017 18:57:43 |
 | | Spotkanie członków OKK "SP UKF" - SP0VHF 30.09.2017 r | PRZECHOWALNIA | SP6MLK | 3 | 1 804 | 08.10.2017 07:01:55 |
 | | Moon data - October 2017
| INFORMACJE OGÓLNE EME | SP6MLK | 1 | 1 371 | 04.10.2017 19:39:07 |
 | | Radiolatarnia 28 MHz - 47 GHz na górze Chełmiec W budowie (stan:30.09.2017 r.) | RADIOLATARNIE OKK "SP UKF" - SP0VHF | SP6MLK | 8 | 3 023 | 04.10.2017 07:59:15 |
 | | Andrzejówka 2017 Spotkanie APRS, DSTAR i RADIOSONDY 30.09.2017 r. | SPOTKANIA CZŁONKÓW KLUBU SP0VHF | SP6MLK | 8 | 2 763 | 02.10.2017 23:34:36 |
 | | SP0VHF - trochę statystyki 30.09.2017 r. | PRZECHOWALNIA | SP6MLK | 1 | 1 360 | 02.10.2017 09:28:39 |
 | | Najbliższe plany Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców "SP UKF" - SP0VHF Stan:23.09.2017 r. | PRZECHOWALNIA | SP6MLK | 1 | 1 642 | 23.09.2017 10:05:14 |
 | | Znak stacji klubowej w Gajowie. SP0VHF | PRZECHOWALNIA | SP6MLK | 2 | 1 607 | 19.09.2017 16:02:07 |
 | | ARRL MW Contest u OK2AQ Członek OKK "SP UKF" | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 1 | 1 274 | 13.09.2017 05:38:27 |
 | | 2018 Dubus CW/SSB EME cntest dates EME | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 1 | 1 392 | 11.09.2017 14:01:42 |
 | | Moon data - September 2017
| INFORMACJE OGÓLNE EME | SP6MLK | 1 | 1 393 | 08.09.2017 16:17:03 |
 | | 28. Mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2017
| SPOTKANIA KRÓTKOFALOWCÓW, SYMPOZJA, KONFERENCJE UKF | SP6MLK | 1 | 1 310 | 26.08.2017 07:41:44 |
 | | Letnia aktywność EME Mirka OK2AQ OKK "SP UKF" | INFORMACJE OGÓLNE EME | SP6MLK | 1 | 1 329 | 17.08.2017 11:23:46 |
 | | YL/SP7VC - Wyprawa 4 m na Łotwę OKK "SP UKF" | AKTYWNOŚCI, WYPRAWY UKF | SP6MLK | 9 | 2 657 | 16.08.2017 08:03:04 |
 | | Festiwal Techniki w Żarowie - pokaz pracy via MS OKK "SP UKF" | SPOTKANIA CZŁONKÓW KLUBU SP0VHF | SP6MLK | 3 | 1 796 | 14.08.2017 15:54:18 |
 | | OZ1GPZ Leszek OKK "SPUKF" - SP0VHF | KRÓTKOFALOWCY - OZ | SP6MLK | 2 | 1 620 | 13.08.2017 19:17:09 |
 | | Media Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców "SP UKF" - SP0VHF OKK "SPUKF" | PRZECHOWALNIA | SP6MLK | 1 | 1 324 | 12.08.2017 09:55:09 |
 | | Ogólnopolski Klub Krótkofalowców "SP UKF" - SP0VHF na Facebooku
| PRZECHOWALNIA | SP6MLK | 2 | 1 547 | 12.08.2017 08:46:38 |
 | | SQ9CWD Marcin OKK "SP UKF" - SP0VHF | KRÓTKOFALOWCY - SP9 | SP6MLK | 2 | 1 671 | 09.08.2017 12:39:37 |
 | | SP6CJK Kazimierz OKK "SP UKF" - SP0VHF | KRÓTKOFALOWCY - SP6 | SP6MLK | 2 | 1 743 | 09.08.2017 10:48:46 |
 | | SP6NXG Adam OKK "SP UKF" - SP0VHF | KRÓTKOFALOWCY - SP6 | SP6MLK | 2 | 1 651 | 09.08.2017 10:21:15 |
 | | SP6QKO Artur OKK "SP UKF" - SP0VHF | KRÓTKOFALOWCY - SP6 | SP6MLK | 2 | 1 493 | 09.08.2017 10:11:55 |